Administration policière supérieure (CAPS)
| Administration policière supérieure (CAPS) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 13 | $975.00 | 17 | $1,105.00 | $867.00 | $2,947.00 |
| Agences canadiennes | $2,275.00 | $1,105.00 | $867.00 | $4,247.00 | ||
| International | $2,925.00 | $1,105.00 | $867.00 | $4,897.00 | ||
Administration policière supérieure - Autochtone (CAPS)
| Administration policière supérieure - Autochtone (CAPS) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 13 | $975.00 | 17 | $1,105.00 | $867.00 | $2,947.00 |
| Agences canadiennes | $2,275.00 | $1,105.00 | $867.00 | $4,247.00 | ||
| International | $2,925.00 | $1,105.00 | $867.00 | $4,897.00 | ||
Analyse lophoscopique avancée (ALOPHO)
| Analyse lophoscopique avancée (ALOPHO) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $915.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,415.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Solutions intégrées en matière de prévention de la violence et des mauvais traitements interpersonnels (IAIVA)
| Solutions intégrées en matière de prévention de la violence et des mauvais traitements interpersonnels (IAIVA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Atelier d'analyse de processus actifs (APA)
| Atelier d'analyse de processus actifs (APA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $500.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $964.00 |
| Agences canadiennes | $700.00 | $260.00 | $204.00 | $1,164.00 | ||
| International | $900.00 | $260.00 | $204.00 | $1,364.00 | ||
Atelier sur l'analyse des registres (AAR)
| Atelier sur l'analyse des registres (AAR) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $500.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $964.00 |
| Agences canadiennes | $700.00 | $260.00 | $204.00 | $1,164.00 | ||
| International | $900.00 | $260.00 | $204.00 | $1,364.00 | ||
Atelier d'informatique judiciaire avancéé (ACFW)
| Atelier d'informatique judiciaire avancéé (ACFW) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $625.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $1,205.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Atelier sur la gestion du stress à la suite d'un incident critique à l'intention des cadres policiers (CGSICICP)
| Atelier sur la gestion du stress à la suite d'un incident critique à l'intention des cadres policiers (CGSICICP) |
||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 3 | $450.00 | 3 | $195.00 | $153.00 | $798.00 |
| Agences canadiennes | $525.00 | $195.00 | $153.00 | $873.00 | ||
| International | $675.00 | $195.00 | $153.00 | $1,023.00 | ||
Atelier sur l'analyse des registres (AAR)
| Atelier sur l'analyse des registres (AAR) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $500.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $964.00 |
| Agences canadiennes | $700.00 | $260.00 | $204.00 | $1,164.00 | ||
| International | $900.00 | $260.00 | $204.00 | $1,364.00 |
||
Atelier sur les réseaux sans fil
| Atelier sur les réseaux sans fil | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $500.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $964.00 |
| Agences canadiennes | $700.00 | $260.00 | $204.00 | $1,164.00 | ||
| International | $900.00 | $260.00 | $204.00 | $1,364.00 | ||
Commandants en situation de crise (COMNDT)
| Commandants en situation de crise (COMNDT) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Analyse de renseignements stratégiques (CARS)
| Analyse de renseignements stratégiques (CARS) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 9 | $675.00 | 11 | $715.00 | $561.00 | $1,951.00 |
| Agences canadiennes | $1,575.00 | $715.00 | $561.00 | $2,851.00 | ||
| International | $2,025.00 | $715.00 | $561.00 | $3,301.00 | ||
Analyse de renseignements tactiques (CART)
| Analyse de renseignements tactiques (CART) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Analyse sur la preuve par Internet (CAPI)
| Analyse sur la preuve par Internet (CAPI) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Cours avancé sur la procédure de neutralisation
| Cours avancé sur la procédure de neutralisation | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Cours d’analyse du renseignement pour la lutte antidrogue (CARLA)
| Cours d’analyse du renseignement pour la lutte antidrogue (CARLA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Cours d’enquêteur sur la traite de personnes (HTIC)
| Cours d’enquêteur sur la traite de personnes (HTIC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 |
||
Cours modifié de techniques d'enquête sur les drogues (MCTED)
| Cours modifié de technique d'enquête sur les drogues (MCTED) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $969.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $969.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $969.00 | $3,642.00 | ||
Reconnaissance et reconstruction d'IED destiné aux policiers techniciens des explosifs (PETIED)
| Reconnaissance et reconstruction d'IED destiné aux policiers techniciens des explosifs (PETIED) |
||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $650.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $1,230.00 |
| Agences canadiennes | $650.00 | $325.00 | $255.00 | $1,230.00 | ||
| International | $650.00 | $325.00 | $255.00 | $1,230.00 | ||
Réparation et entretien destiné aux policiers-techniciens des explosifs (PETRM)
| Réparation et entretien destiné aux policiers-techniciens des explosifs (PETRM) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $600.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $1,064.00 |
| Agences canadiennes | $600.00 | $260.00 | $204.00 | $1,064.00 | ||
| International | $600.00 | $260.00 | $204.00 | $1,064.00 | ||
Intervention initiale en situation de crise (IISC)
| Intervention initiale en situation de crise (IISC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Analyse et saisie des téléphones cellulaires (AASTC)
| Analyse et saisie des téléphones cellulaires (AASTC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Comportements de délinquants violents (CCDV)
| Comportements de délinquants violents (CCDV) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Gouvernance et techniques d'enquêtes financières auprès des Premières nations (GTEFPN)
| Gouvernance et techniques d'enquêtes financières auprès des Premières nations (GTEFPN) |
||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Cours sur le crime organisé (CCO)
| Cours sur le crime organisé (CCO) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Stratégies de réduction des gangs autochtones (SRGA)
| Stratégies de réduction des gangs autochtones (SRGA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Enquêtes après détonation (CEAD)
| Enquêtes après détonation (CEAD) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $1,250.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,642.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Enquêtes après détonation — recyclage (PBLSTR)
| Enquêtes après détonation — recyclage (PBLSTR) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 |
||
Enquêtes de laboratoires clandestins (CELC)
| Enquêtes de laboratoires clandestins (CELC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Enquête d'incidents et intrusion dans les réseaux (CEIIR)
| Enquête d'incidents et intrusion dans les réseaux (CEIIR) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Enquêtes financières (FINANC)
| Enquêtes financières (FINANC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Enquête financière (spécialisées) Fraude d'investissement (SFINIF)
| Enquête financière (spécialisées) Fraude d'investissement (SFINIF) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Enquête financière (spécialisées) Fraude hypothécaire (SFINMF)
| Enquête financière (spécialisées) Fraude hypothécaire (SFINMF) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Enquête financière (spécialisées) Fraude par carte de paiement (SFINPCF)
| Enquête financière (spécialisées) Fraude par carte de paiement (SFINPCF) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Enquête financière (spécialisées) - Techniques d'entrevue et d'interrogations (SFINIIT)
| Enquête financière (spécialisées) - Techniques d'entrevue et d'interrogations (SFINIIT) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 3 | $225.00 | 3 | $195.00 | $153.00 | $573.00 |
| Agences canadiennes | $525.00 | $195.00 | $153.00 | $873.00 | ||
| International | $675.00 | $195.00 | $153.00 | $1,023.00 | ||
Entrevues judiciaires (CENTJ)
| Entrevues judiciaires (CENTJ) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Examinateur en informatique judiciaire (INFJUD)
| Examinateur en informatique judiciaire (INFJUD) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 15 | $1,125.00 | 19 | $1,235.00 | $969.00 | $3,329.00 |
| Agences canadiennes | $2,625.00 | $1,235.00 | $969.00 | $4,829.00 | ||
| International | $3,375.00 | $1,235.00 | $969.00 | $5,579.00 | ||
Experts en polygraphie (CEP)
| Experts en polygraphie (CEP) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 52 | $3,900.00 | 72 | $4,680.00 | $3,672.00 | $12,252.00 |
| Agences canadiennes | $9,100.00 | $4,680.00 | $3,672.00 | $17,452.00 | ||
| International | $11,700.00 | $4,680.00 | $3,672.00 | $20,052.00 | ||
Exploitation des enfants sur l'internet au Canada - Avancé (EEIC-A)
| Exploitation des enfants sur l'internet au Canada - Avancé (EEIC-A) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Exploitation des enfants sur l'internet au Canada (EEIC)
| Exploitation des enfants sur l'internet au Canada (EEIC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Familiarisation en explosifs (FEMC)
| Familiarisation en explosifs (FEMC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 4 | $300.00 | 4 | $260.00 | $204.00 | $764.00 |
| Agences canadiennes | $700.00 | $260.00 | $204.00 | $1,164.00 | ||
| International | $900.00 | $260.00 | $204.00 | $1,364.00 | ||
Formation avancée de comparaison d'empreinte de chaussure (FACEC)
| Formation avancée de comparaison d'empreinte de chaussure (FACEC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Formation avancée d'analyse de renseignement: Atelier sur l'écriture de rapport d'analyse (WAW)
| Formation avancée d'analyse de renseignement: Atelier sur l'écriture de rapport d'analyse (WAW) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 3 | $225.00 | 3 | $195.00 | $153.00 | $573.00 |
| Agences canadiennes | $525.00 | $195.00 | $153.00 | $873.00 | ||
| International | $675.00 | $195.00 | $153.00 | $1,023.00 | ||
Formation judiciaire après désastre (FJD)
| Formation judiciaire après désastre (FJD) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Formation sur la reconnaissance d'un environnement ambiant dangereux (FRED)
| Formation sur la reconnaissance d'un environnement ambiant dangereux (FRED) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Gestion des cas graves : Gestionnaire d'équipe (GCGGE)
| Gestion des cas graves : Gestionnaire d'équipe (GCGGE) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 8 | $600.00 | 10 | $650.00 | $510.00 | $1,760.00 |
| Agences canadiennes | $1,400.00 | $650.00 | $510.00 | $2,560.00 | ||
| International | $1,800.00 | $650.00 | $510.00 | $2,960.00 | ||
Identité judiciaire (CIJ)
| Identité judiciaire (CIJ) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 38 | $2,950.00 | 52 | $3,380.00 | $2,652.00 | $8,982.00 |
| Agences canadiennes | $6,750.00 | $3,380.00 | $2,652.00 | $12,782.00 | ||
| International | $8,650.00 | $3,380.00 | $2,652.00 | $14,682.00 | ||
Identité judiciaire avancée (CIJA)
| Identité judiciaire avancée (CIJA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Imagerie facial judiciaire - Niveau 1 (FFI-L1)
| Imagerie facial judiciaire - Niveau 1 (FFI-L1) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 |
||
Imagerie numérique judiciaire avancée (IMAGNA)
| Imagerie numérique judiciaire avancée (IMAGNA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Initiation à la morphologie des traces de sang (CIMTS)
| Initiation à la morphologie des traces de sang (CIMTS) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Instructeurs pour entrée forcée avec explosifs (PTEIEF)
| Instructeurs pour entrée forcée avec explosifs (PTEIEF) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $1,750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $3142.00 |
| Agences canadiennes | $2,000.00 | $780.00 | $612.00 | $3,392.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Lutte contre le crime organisé dans la communauté autochtone (LCCOCA)
| Lutte contre le crime organisé dans la communauté autochtone (LCCOCA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 15 | $1,125.00 | 19 | $1,235.00 | $969.00 | $3,329.00 |
| Agences canadiennes | $2,625.00 | $1,235.00 | $969.00 | $4,829.00 | ||
| International | $3,375.00 | $1,235.00 | $969.00 | $5,579.00 | ||
Négociateur en situation de crise (NEGOTN)
| Négociateur en situation de crise (NEGOTN) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Négociateur en situation de crise - Recyclage (NEGREC)
| Négociateur en situation de crise - Recyclage (NEGREC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1,125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Perfectionnement des cadres supérieurs policiers (PCSP)
| Perfectionnement des cadres supérieurs policiers (PCSP) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 14 | $6,000.00 | 16 | $1,040.00 | $816.00 | $7,856.00 |
| Agences canadiennes | $6,000.00 | $1,040.00 | $816.00 | $7,856.00 | ||
| International | $7,500.00 | $1,040.00 | $816.00 | $9,356.00 | ||
Policiers-techniciens des explosifs et radiographie (CPTE)
| Policiers-techniciens des explosifs et radiographie (CPTE) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 24 | $3,000.00 | 32 | $2,080.00 | $1,632.00 | $6,712.00 |
| Agences canadiennes | $4,200.00 | $2,080.00 | $1,632.00 | $7,912.00 | ||
| International | $5,400.00 | $2,080.00 | $1,632.00 | $9,112.00 | ||
Radiographie (RADDIG)
| Radiographie (RADDIG) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 2 | $150.00 | 2 | $130.00 | $102.00 | $382.00 |
| Agences canadiennes | $350.00 | $130.00 | $102.00 | $582.00 | ||
| International | $450.00 | $130.00 | $102.00 | $682.00 | ||
Rédaction de la (dénonciation en vue d’obtenir un mandat) (de perquisition) - (DITO)
| Rédaction de la (dénonciation en vue d’obtenir un mandat) (de perquisition) - (DITO) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 7 | $525.00 | 9 | $585.00 | $459.00 | $1,569.00 |
| Agences canadiennes | $1,225.00 | $585.00 | $459.00 | $2,269.00 | ||
| International | $1,575.00 | $585.00 | $459.00 | $2,619.00 | ||
Solutions intégrées en matière de prévention de la violence et des mauvais traitements interpersonnels (IAIVA)
| Solutions intégrées en matière de prévention de la violence et des mauvais traitements interpersonnels (IAIVA) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 |
||
Spécialiste du SALVAC (SALVAC)
| Spécialiste du SALVAC (SALVAC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,152.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
| International | $2,250.00 | $780.00 | $612.00 | $3,642.00 | ||
Cours de techniques d'enquêtes avancées relatives aux drogues (ADITC)
| Cours de techniques d'enquêtes avancées relatives aux drogues (ADITC) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Days Hébergement |
Accommodation | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 5 | $375.00 | 5 | $325.00 | $255.00 | $955.00 |
| Agences canadiennes | $875.00 | $325.00 | $255.00 | $1,455.00 | ||
| International | $1125.00 | $325.00 | $255.00 | $1,705.00 | ||
Techniques spécialisées d'enquête en matière de vol de véhicules (CTSEVV)
| Techniques spécialisées d'enquête en matière de vol de véhicules (CTSEVV) | ||||||
| Catégorie | Durée | Droits de scolarité | Jours d'hébergement | Hébergement | Repas complet | Total |
| Services de police canadiens | 10 | $750.00 | 12 | $780.00 | $612.00 | $2,142.00 |
| Agences canadiennes | $1,750.00 | $780.00 | $612.00 | $3,142.00 | ||
